Volvo FH 500 I-Save 6x2 Skåp
Pris ej angett
Detaljerad information | |
---|---|
Fordonstyp | Skåp |
Årsmodell | 2023 |
Tillverkare | SKAB |
Mätarställning | 272 000 |
Senaste besiktning | 2026-05-31 |
Axlar | 6x2 |
Registreringsnummer | PAE17W |
Euroklass | Euro 6 |
Hytt | Globe |
Effekt | 367 kW (500 hk) |
Hjulbas | 4800 |
Lastvikt | 14641 |
Totalvikt | 28000 |
Bäddar | 1 |
Däck fram | 385/55 22,5 |
Däck bak | 315/70 22,5 |
Innermått (LxBxH) | 7,30 m inv x 2,50 m inv x 0 |
Övrig information
VDS-Styrning
Styrbar löpaxel
20 tons boggielyft
Back-Kamera
Kaffebryggare
Kylskåp
SKAB-skåp med öppningsbar sida
2 tons Z-Lift med överlucka
Stakhål
Bindskenor
Aluminiumklätt golv
Rostfri verktygslåda