Volvo FH 6x2 Spannmålstipp
Pris ej angett
| Detaljerad information | |
|---|---|
| Fordonstyp | Tipp |
| Årsmodell | 2020 |
| Tillverkare | Ory |
| Mätarställning | 840 000 |
| Senaste besiktning | 2026-06-30 |
| Axlar | 6x2 |
| Registreringsnummer | NJU13F |
| Euroklass | Euro 6 |
| Hytt | Sovhytt |
| Effekt | 397 kW (540 hk) |
| Hjulbas | 4100 |
| Lastvikt | 15460 |
| Totalvikt | 28000 |
| Däck fram | 385/55 22,5 |
| Däck bak | 315/70 22,5 |
| Innermått (LxBxH) | 6,10 m inv x 2,47 m inv x 1,90 m inv |
Övrig information
VDS-Styrning
20 tons boggielyft
Multifjärrkontroll
Lastindikator
Parkerings AC
ORY Spannmålstipp
Dörrar vänster
Manuell täckning
Rostfri verktygslåda